Die Ziele

Aufgrund von Lage, Zugverbindungen und Route wurden die unten aufgeführten Ziele ausgewählt.

Windrichtung Ziel km ab an Umsteigen Startpunkt Startzeit
W Berlin 300 20:11 00:05 2 Anderten 04:30
O Enschede 230 18:26 22:51 4 Ahlem 04:30
SW Rostock 310 19:07 00:02 2 Lahe 04:30
SW Güstrow 280 19:08 00:02 3 Lahe 04:30
SW Wismar 260 19:34 00:02 4 Lahe 04:30
S Kiel 270 20:21 00:02 2 Lahe 04:30
S Flensburg 310 19:09 00:02 3 Lahe 04:30
ONO Wesel 260 19:06 23:30 2 Empelde 04:30
NO Kahler Asten (Bergwertung) 220 ??:?? ??:?? 2 Wettbergen 04:30
N Fulda 280 19:19 23:23 2 Maschsee-Südufer (Aspria) 04:30
N Schmalnau 300 18:29 23:23 3 Maschsee-Südufer (Aspria) 04:30
NNW Erfurt 240 20:12 23:23 1 Maschsee-Südufer (Aspria) 04:30
NNW Gotha 220 ??:?? 23:23 1 Maschsee-Südufer (Aspria) 04:00
NNW Gr. Inselsberg (Bergwertung) 240 ??:?? 23:23 2 Maschsee-Südufer (Aspria) 04:00
NW Leipzig 270 20:05 00:05 2 Anderten (Endhaltestelle Stadtbahn) 04:30
SO Norddeich 260 20:39 00:39 0 Stöcken (VW) 04:30
SSO Cuxhaven 220 ??:?? ??:?? 2 Stöcken (VW) 04:30